
Giá chưa gồm VAT 8% · Đã gồm VAT: 20.174.200 ₫ / sản phẩm
| Số lượng | Đơn giá | Tiết kiệm |
|---|---|---|
| 1–2 máy | 18.679.815 ₫ | — |
| 3–9 máy | 18.119.421 ₫ | −3% |
| từ 10 máy | 17.559.026 ₫ | −6% |
Giá trên chưa gồm VAT. Đơn từ 20 máy trở lên hoặc kèm dịch vụ triển khai, gọi 1900 636 106 để có mức riêng.
| Brand | DELL |
|---|---|
| Series | Precision |
| Model | T3600 |
| Part Number | 16VFDEDT0489 |
| Type | Business Desktops & Workstations |
|---|---|
| Form Factor Form Factor | Tower |
| Colors | Black/Silver |
| Processor Processor | Intel Xeon E5-1620 3.6 GHz |
| Memory Memory | 8 GB DDR3 |
| Storage Storage | 2 TB SATA 7200 RPM |
| Optical Drive Optical Drive | DVDRW |
| Graphics Graphics | NVIDIA Quadro K4000 |
| Monitor | Monitor not included |
| Keyboard | Yes |
| Mouse | Yes |
| Operating System Operating System | Windows 10 Pro Multi-Language, English / Spanish |
| Software Included | 90 Days Subscription: Antivirus 30 Days Free Trial: WinZip and Microsoft Office 365 |
| CPU Type CPU Type | Intel Xeon |
|---|---|
| CPU Speed CPU Speed | E5-1620 (3.6 GHz) |
| GPU/VGA Type GPU/VGA Type | NVIDIA Quadro K4000 |
|---|
| Memory Capacity Memory Capacity | 8 GB DDR3 |
|---|---|
| Maximum Memory Supported Maximum Memory Supported | 64 GB |
| SSD SSD | No |
|---|---|
| HDD | 2 TB |
| HDD Interface | SATA |
| HDD RPM HDD RPM | 7200rpm |
| Optical Drive Type | DVDRW |
|---|
| Screen Size Screen Size | No Screen |
|---|
| Audio Chipset | Integrated |
|---|
| LAN Chipset | Integrated |
|---|---|
| LAN Speed LAN Speed | 10/100/1000Mbps |
| Front USB Front USB | 4 |
|---|---|
| Front Audio Ports | 2 |
| COM | 1 x Serial Port |
|---|---|
| PS/2 | 2 |
| Video Ports Video Ports | 2 DVI |
| Rear USB Rear USB | 6 |
| RJ45 | 1 port |
| Rear Audio Ports | 2 ports |
| PCI Slots (Available/Total) | 1 PCI Slot 2 PCI Express X16 Slot 1 PCI Express X1 Slot |
|---|
| Keyboard Type | Yes |
|---|
| Mouse Type | Yes |
|---|
| Speaker Configuration | Internal Speaker |
|---|
| Date First Available | December 17, 2020 |
|---|
Do you own this product?