
Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác theo cấu hình.
| Brand | AMD |
|---|---|
| Series | AMD EPYC 7200 |
| Name | EPYC 7552 |
| Model | 100-100000076WOF |
| CPU Socket Type CPU Socket Type | Socket SP3 |
|---|---|
| # of Cores # of Cores | 48-Core |
| # of Threads # of Threads | 96 |
| Operating Frequency Operating Frequency | 2.2 GHz |
| Max Turbo Frequency Max Turbo Frequency | 3.3 GHz |
| L3 Cache L3 Cache | 192MB |
| Integrated Memory Controller Speed | 3200 MHz |
| Memory Channel Memory Channel | 8 Channel |
| PCI Express Revision PCI Express Revision | 4.0 |
| Max # of PCI Express Lanes | 128 |
| Thermal Design Power Thermal Design Power | 200W |
| Date First Available | August 05, 2022 |
|---|
Do you own this product?