
Giá chưa gồm VAT 8% · Đã gồm VAT: 12.429.401 ₫ / sản phẩm
| Số lượng | Đơn giá | Tiết kiệm |
|---|---|---|
| 1–2 máy | 11.508.705 ₫ | — |
| 3–9 máy | 11.163.444 ₫ | −3% |
| từ 10 máy | 10.818.183 ₫ | −6% |
Giá trên chưa gồm VAT. Đơn từ 20 máy trở lên hoặc kèm dịch vụ triển khai, gọi 1900 636 106 để có mức riêng.
var ccs_cc_args = ccs_cc_args || []; ccs_cc_args.push([‘mf’,’Corsair’]); ccs_cc_args.push([‘pn’,’CMT64GX5M2B5200C40′]); ccs_cc_args.push([‘upcean’, ”]); ccs_cc_args.push([‘lang’, ‘en’]); ccs_cc_args.push([‘market’, ‘US’]); (function () { var o = ccs_cc_args; o.push([‘_SKey’, ‘1b1e8766’]); o.push([‘_ZoneId’, ‘faa3fafd5b’]); var sc = document.createElement(‘script’); sc.type = ‘text/javascript’; sc.async = true; sc.src = (‘https:’ == document.location.protocol ? ‘https://’ : ‘//’) + ‘cdn.cs.1worldsync.com/jsc/h1ws.js’; var n = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; n.parentNode.insertBefore(sc, n); })();
| Best Seller Ranking | #42 in Desktop Memory |
|---|
| Brand | CORSAIR |
|---|---|
| Series | Dominator Platinum RGB |
| Model | CMT64GX5M2B5200C40 |
| Capacity | 64GB (2 x 32GB) |
|---|---|
| Type | 288-Pin PC RAM |
| Speed Speed | DDR5 5200 (PC5 41600) |
| CAS Latency CAS Latency | 40 |
| Timing Timing | 40-40-40-77 |
| Voltage Voltage | 1.25V |
| Chipset | Intel XMP 3.0 |
| Color | Black |
| Heat Spreader | Aluminum |
| LED Color | RGB |
| Date First Available | January 19, 2022 |
|---|
Do you own this product?