
Giá chưa gồm VAT 8% · Đã gồm VAT: 12.027.155 ₫ / sản phẩm
| Số lượng | Đơn giá | Tiết kiệm |
|---|---|---|
| 1–2 máy | 11.136.255 ₫ | — |
| 3–9 máy | 10.802.167 ₫ | −3% |
| từ 10 máy | 10.468.080 ₫ | −6% |
Giá trên chưa gồm VAT. Đơn từ 20 máy trở lên hoặc kèm dịch vụ triển khai, gọi 1900 636 106 để có mức riêng.
var ccs_cc_args = ccs_cc_args || []; ccs_cc_args.push([‘mf’,’Corsair’]); ccs_cc_args.push([‘pn’,’CMT64GX4M4K3600C18′]); ccs_cc_args.push([‘upcean’, ”]); ccs_cc_args.push([‘lang’, ‘en’]); ccs_cc_args.push([‘market’, ‘US’]); (function () { var o = ccs_cc_args; o.push([‘_SKey’, ‘1b1e8766’]); o.push([‘_ZoneId’, ‘faa3fafd5b’]); var sc = document.createElement(‘script’); sc.type = ‘text/javascript’; sc.async = true; sc.src = (‘https:’ == document.location.protocol ? ‘https://’ : ‘//’) + ‘cdn.cs.1worldsync.com/jsc/h1ws.js’; var n = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; n.parentNode.insertBefore(sc, n); })();
| Brand | CORSAIR |
|---|---|
| Series | Dominator Platinum RGB |
| Model | CMT64GX4M4K3600C18 |
| Capacity | 64GB (4 x 16GB) |
|---|---|
| Type | 288-Pin PC RAM |
| Speed Speed | DDR4 3600 (PC4 28800) |
| CAS Latency CAS Latency | 18 |
| Timing Timing | 18-19-19-39 |
| Voltage Voltage | 1.35V |
| Chipset | Intel XMP 2.0 |
| Color | Platinum |
| Heat Spreader | Anodized Aluminum |
| Recommend Use | High Performance or Gaming Memory |
| LED Color | RGB |
| Date First Available | February 20, 2019 |
|---|
Do you own this product?