
Giá chưa gồm VAT 8% · Đã gồm VAT: 42.698.502 ₫ / sản phẩm
Hoặc thuê từ 1.317.855 ₫/tháng — phù hợp cho dự án ngắn hạn.
| Số lượng | Đơn giá | Tiết kiệm |
|---|---|---|
| 1–2 máy | 39.535.650 ₫ | — |
| 3–9 máy | 38.349.581 ₫ | −3% |
| từ 10 máy | 37.163.511 ₫ | −6% |
Giá trên chưa gồm VAT. Đơn từ 20 máy trở lên hoặc kèm dịch vụ triển khai, gọi 1900 636 106 để có mức riêng.
var ccs_cc_args = ccs_cc_args || []; ccs_cc_args.push([‘mf’,’Dell’]); ccs_cc_args.push([‘pn’,’4637647′]); ccs_cc_args.push([‘upcean’, ”]); ccs_cc_args.push([‘lang’, ‘en’]); ccs_cc_args.push([‘market’, ‘US’]); (function () { var o = ccs_cc_args; o.push([‘_SKey’, ‘1b1e8766’]); o.push([‘_ZoneId’, ‘faa3fafd5b’]); var sc = document.createElement(‘script’); sc.type = ‘text/javascript’; sc.async = true; sc.src = (‘https:’ == document.location.protocol ? ‘https://’ : ‘//’) + ‘cdn.cnetcontent.com/jsc/h.js’; var n = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; n.parentNode.insertBefore(sc, n); })();
| Brand | DELL |
|---|---|
| Series | PowerEdge R230 |
| Model | 463-7647 |
| Type | Rack |
|---|---|
| Rack Height Rack Height | 1U |
| CPU Type | Intel Xeon E3-1220 v5 3 GHz |
|---|---|
| Number of CPU Cores Number of CPU Cores | Quad-Core Processor |
| MAX Processors MAX Processors | 1 |
| Installed Memory Size | 8GB |
|---|---|
| Memory Type | DDR4 |
| Max Memory Capacity | 64GB |
| Memory Features | Memory Technology:DDR4 SDRAM |
| Number of Memory Slots | 0 |
| Hard Drive (Installed) | 1TB |
|---|---|
| HDD Interface | SATA |
| Raid Level Raid Level | RAID 0 |
| Max HDD Capacity | 1.0TB |
| Media Drives | DVD ROM |
| LAN Ports | 3 x Ports |
|---|
| Expansion Slots | 1x PCI Express x16 1x PCI Express x8 |
|---|
| Operating System | No |
|---|
| Power Characteristics | Maximum Power Supply Wattage: 250W |
|---|
| Dimensions | 1.70″ x 17.10″ x 19.50″ |
|---|
| CPU Model | E3-1220 |
|---|
| Date First Available | March 21, 2020 |
|---|
Do you own this product?