
Giá chưa gồm VAT 8% · Đã gồm VAT: 75.180.798 ₫ / sản phẩm
Hoặc thuê từ 2.320.395 ₫/tháng — phù hợp cho dự án ngắn hạn.
| Số lượng | Đơn giá | Tiết kiệm |
|---|---|---|
| 1–2 máy | 69.611.850 ₫ | — |
| 3–9 máy | 67.523.495 ₫ | −3% |
| từ 10 máy | 65.435.139 ₫ | −6% |
Giá trên chưa gồm VAT. Đơn từ 20 máy trở lên hoặc kèm dịch vụ triển khai, gọi 1900 636 106 để có mức riêng.
var ccs_cc_args = ccs_cc_args || []; ccs_cc_args.push([‘mf’,’Dell’]); ccs_cc_args.push([‘pn’,’4637654′]); ccs_cc_args.push([‘upcean’, ”]); ccs_cc_args.push([‘lang’, ‘en’]); ccs_cc_args.push([‘market’, ‘US’]); (function () { var o = ccs_cc_args; o.push([‘_SKey’, ‘1b1e8766’]); o.push([‘_ZoneId’, ‘faa3fafd5b’]); var sc = document.createElement(‘script’); sc.type = ‘text/javascript’; sc.async = true; sc.src = (‘https:’ == document.location.protocol ? ‘https://’ : ‘//’) + ‘cdn.cnetcontent.com/jsc/h.js’; var n = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; n.parentNode.insertBefore(sc, n); })();
| Brand | DELL |
|---|---|
| Model | 463-7654 |
| Type | Tower |
|---|
| CPU Type | Intel Xeon |
|---|---|
| MAX Processors MAX Processors | 1 |
| Installed Memory Size | 8GB |
|---|---|
| Max Memory Capacity | 64GB |
| Memory Features | Memory Technology:DDR4 SDRAM |
| Max HDD Capacity | 300GB |
|---|---|
| Media Drives | DVD ROM |
| Date First Available | August 09, 2018 |
|---|
Do you own this product?