
Giá chưa gồm VAT 8% · Đã gồm VAT: 219.055.966 ₫ / sản phẩm
Hoặc thuê từ 6.760.987 ₫/tháng — phù hợp cho dự án ngắn hạn.
| Số lượng | Đơn giá | Tiết kiệm |
|---|---|---|
| 1–2 máy | 202.829.598 ₫ | — |
| 3–9 máy | 196.744.710 ₫ | −3% |
| từ 10 máy | 190.659.822 ₫ | −6% |
Giá trên chưa gồm VAT. Đơn từ 20 máy trở lên hoặc kèm dịch vụ triển khai, gọi 1900 636 106 để có mức riêng.
var ccs_cc_args = ccs_cc_args || []; ccs_cc_args.push([‘mf’,’HPE’]); ccs_cc_args.push([‘pn’,’P24847-B21′]); ccs_cc_args.push([‘upcean’, ”]); ccs_cc_args.push([‘lang’, ‘en’]); ccs_cc_args.push([‘market’, ‘US’]); (function () { var o = ccs_cc_args; o.push([‘_SKey’, ‘1b1e8766’]); o.push([‘_ZoneId’, ‘faa3fafd5b’]); var sc = document.createElement(‘script’); sc.type = ‘text/javascript’; sc.async = true; sc.src = (‘https:’ == document.location.protocol ? ‘https://’ : ‘//’) + ‘cdn.cs.1worldsync.com/jsc/h1ws.js’; var n = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; n.parentNode.insertBefore(sc, n); })();
| Brand | HP |
|---|---|
| Series | ProLiant DL380 G10 |
| Model | P24847-B21 |
| Type | Rack |
|---|---|
| Rack Height Rack Height | 2U |
| CPU Type | Intel Xeon Gold |
|---|---|
| CPU Speed | 6234 (3.30 GHz) |
| Number of CPU Cores Number of CPU Cores | 8-Core Processor |
| Cache Memory Cache Memory | 24.75 MB L3 |
| # of Processors Installed | 1 |
| Installed Memory Size | 32GB |
|---|---|
| Memory Type | HPE DDR4 Smart Memory |
| Storage Controller | HPE Smart Array S100i |
|---|
| Ethernet Controller | HPE Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-SFP+ Adapter |
|---|
| Expansion Bays | 8 small form factor drive bays |
|---|
| Power Characteristics | HPE 800W Flex Slot Universal Hot Plug Low Halogen |
|---|
| Dimensions | 17.54″ x 28.75″ x 3.44″ |
|---|---|
| Weight | 32.6 lbs. |
| Date First Available | March 17, 2020 |
|---|
Do you own this product?