
Giá chưa gồm VAT 8% · Đã gồm VAT: 4.786.727 ₫ / sản phẩm
| Số lượng | Đơn giá | Tiết kiệm |
|---|---|---|
| 1–2 máy | 4.432.155 ₫ | — |
| 3–9 máy | 4.299.190 ₫ | −3% |
| từ 10 máy | 4.166.226 ₫ | −6% |
Giá trên chưa gồm VAT. Đơn từ 20 máy trở lên hoặc kèm dịch vụ triển khai, gọi 1900 636 106 để có mức riêng.
if (typeof (Webcollage) == “undefined”) {
jQuery.ajax({
type: “GET”,
url: “https://scontent.webcollage.net/api/v2/product-content”,
success: function () {
Webcollage.loadContent(“newegg”,
“N82E16832624006”,
{ reload: true })
},
dataType: ‘script’,
cache: true
});
} else {
Webcollage.loadContent(“newegg”,
“N82E16832624006”,
{ reload: true })
}
| Best Seller Ranking | #7 in Office & Accounting |
|---|
| Disclaimer | Product is limited to United States activation/installation only. |
|---|
| Brand | Quicken |
|---|---|
| Model | 170268 |
| Type | Accounting |
| Name | Home & Business, 1 Year Subscription |
|---|---|
| Version Version | Home & Business |
| Operating Systems Supported Operating Systems Supported | Windows & Mac OS |
| Packaging Packaging | Retail |
| Feature | Manage your home and business, see all your personal, business and rental finances in one place. You can easily identify tax-deductible business and rental expenses, see your business profit and loss, and manage your rental properties. |
|---|
| Date First Available | November 15, 2019 |
|---|
Do you own this product?