ThinkCentre Desktop Computer M920 Intel Core i5 8th Gen 8500 (3.00 GHz) 8 GB 256 GB SSD Intel UHD Graphics 630 Windows 10 Pro 64-bit
Giá chưa gồm VAT 8% · Đã gồm VAT: 36.980.420 ₫ / sản phẩm
Hoặc thuê từ 1.141.371 ₫/tháng — phù hợp cho dự án ngắn hạn.
Mua càng nhiều, giá càng tốt
| Số lượng | Đơn giá | Tiết kiệm |
|---|---|---|
| 1–2 máy | 34.241.130 ₫ | — |
| 3–9 máy | 33.213.896 ₫ | −3% |
| từ 10 máy | 32.186.662 ₫ | −6% |
Giá trên chưa gồm VAT. Đơn từ 20 máy trở lên hoặc kèm dịch vụ triển khai, gọi 1900 636 106 để có mức riêng.
Linh kiện lắp được
tham khảo theo thông số trên tên hàngMô tả sản phẩm
var ccs_cc_args = ccs_cc_args || []; ccs_cc_args.push([‘mf’,’Lenovo’]); ccs_cc_args.push([‘pn’,’10SF0009US’]); ccs_cc_args.push([‘upcean’, ”]); ccs_cc_args.push([‘lang’, ‘en’]); ccs_cc_args.push([‘market’, ‘US’]); (function () { var o = ccs_cc_args; o.push([‘_SKey’, ‘1b1e8766’]); o.push([‘_ZoneId’, ‘faa3fafd5b’]); var sc = document.createElement(‘script’); sc.type = ‘text/javascript’; sc.async = true; sc.src = (‘https:’ == document.location.protocol ? ‘https://’ : ‘//’) + ‘cdn.cnetcontent.com/jsc/h.js’; var n = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; n.parentNode.insertBefore(sc, n); })();
Learn more about the Lenovo M920
| Brand | ThinkCentre |
|---|---|
| Model | M920 |
| Part Number | 10SF0009US |
| Type | Business Desktops & Workstations |
|---|---|
| Form Factor Form Factor | Tower |
| Usage | Business |
| Colors | Black |
| Processor Processor | Intel Core i5-8500 3.00 GHz |
| Processor Main Features Processor Main Features | 64 bit 6-Core Processor |
| Cache Per Processor Cache Per Processor | 9 MB L3 Cache |
| Memory Memory | 8 GB |
| Storage Storage | 256 GB SSD M.2 PCIe NVMe Opal |
| Optical Drive Optical Drive | DVD+/-RW |
| Graphics Graphics | Intel UHD Graphics 630 |
| Power Supply | 250W 85% |
| Monitor | Monitor not included |
| Keyboard | USB |
| Mouse | USB |
| Operating System Operating System | Windows 10 Pro 64-bit |
| Special Features | Carry Handle |
| CPU Type CPU Type | Intel Core i5 8th Gen |
|---|---|
| CPU Speed CPU Speed | 8500 (3.00 GHz) |
| L3 Cache Per CPU L3 Cache Per CPU | 9 MB |
| CPU Main Features | 64 bit 6-Core Processor |
| GPU/VGA Type GPU/VGA Type | Intel UHD Graphics 630 |
|---|---|
| Graphics Card | Intel UHD Graphics 630 |
| Graphics Interface | Integrated video |
| Memory Capacity Memory Capacity | 8 GB |
|---|
| SSD SSD | 256 GB |
|---|---|
| Storage Spec | 256 GB SSD M.2 PCIe NVMe Opal |
| Optical Drive Type | DVD±RW |
|---|
| Screen Size Screen Size | No Screen |
|---|---|
| Touchscreen Touchscreen | 0 |
| Audio Features | 2W x 1 |
|---|
| WLAN WLAN | No |
|---|---|
| Bluetooth Bluetooth | No |
| Keyboard Type | USB Keyboard |
|---|
| Mouse Type | USB Mouse |
|---|
| Speaker Features | High Definition Audio |
|---|
| Date First Available | March 30, 2019 |
|---|
Pros: – Very dependable
– Great support from Lenovo, on the rare occasion that we do need it.
Cons: – A bit more money that some competitors.
Overall Review: – We’ll buy more of these.
Điểm nổi bật
- Intel Core i5 8th Gen 8500 (3.00 GHz) 8 GB 256 GB SSD Windows 10 Pro 64-bit No Screen Touchscreen Intel UHD Graphics 630
- Nền tảng Intel Core







