
Giá chưa gồm VAT 8% · Đã gồm VAT: 41.358.794 ₫ / sản phẩm
Hoặc thuê từ 1.276.506 ₫/tháng — phù hợp cho dự án ngắn hạn.
| Số lượng | Đơn giá | Tiết kiệm |
|---|---|---|
| 1–2 máy | 38.295.180 ₫ | — |
| 3–9 máy | 37.146.325 ₫ | −3% |
| từ 10 máy | 35.997.469 ₫ | −6% |
Giá trên chưa gồm VAT. Đơn từ 20 máy trở lên hoặc kèm dịch vụ triển khai, gọi 1900 636 106 để có mức riêng.
var ccs_cc_args = ccs_cc_args || []; ccs_cc_args.push([‘mf’,’Lenovo’]); ccs_cc_args.push([‘pn’,’10SF000BUS’]); ccs_cc_args.push([‘upcean’, ”]); ccs_cc_args.push([‘lang’, ‘en’]); ccs_cc_args.push([‘market’, ‘US’]); (function () { var o = ccs_cc_args; o.push([‘_SKey’, ‘1b1e8766’]); o.push([‘_ZoneId’, ‘faa3fafd5b’]); var sc = document.createElement(‘script’); sc.type = ‘text/javascript’; sc.async = true; sc.src = (‘https:’ == document.location.protocol ? ‘https://’ : ‘//’) + ‘cdn.cnetcontent.com/jsc/h.js’; var n = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; n.parentNode.insertBefore(sc, n); })();
| Brand | ThinkCentre |
|---|---|
| Model | M920 |
| Part Number | 10SF000BUS |
| Type | Business Desktops & Workstations |
|---|---|
| Form Factor Form Factor | Tower |
| Usage | Business |
| Colors | Black |
| Processor Processor | Intel Core i7-8700 3.20 GHz |
| Processor Main Features Processor Main Features | 64 bit 6-Core Processor |
| Cache Per Processor Cache Per Processor | 12 MB L3 Cache |
| Memory Memory | 8 GB |
| Storage Storage | 256 GB SSD M.2 PCIe NVMe Opal |
| Optical Drive Optical Drive | DVD+/-RW |
| Graphics Graphics | Intel UHD Graphics 630 |
| Power Supply | 250W 85% |
| Monitor | Monitor not included |
| Keyboard | USB |
| Mouse | USB |
| Operating System Operating System | Windows 10 Pro 64-Bit |
| Special Features | Carry Handle |
| CPU Type CPU Type | Intel Core i7 8th Gen |
|---|---|
| CPU Speed CPU Speed | 8700 (3.20 GHz) |
| L3 Cache Per CPU L3 Cache Per CPU | 12 MB |
| CPU Main Features | 64 bit 6-Core Processor |
| GPU/VGA Type GPU/VGA Type | Intel UHD Graphics 630 |
|---|---|
| Graphics Interface | Integrated video |
| Memory Capacity Memory Capacity | 8 GB |
|---|
| SSD SSD | 256 GB |
|---|---|
| Storage Spec | 256 GB SSD M.2 PCIe NVMe Opal |
| Optical Drive Type | DVD±RW |
|---|
| Screen Size Screen Size | No Screen |
|---|
| Audio Features | 2W x 1 |
|---|
| Keyboard Type | USB Keyboard |
|---|
| Mouse Type | USB Mouse |
|---|
| Date First Available | September 13, 2019 |
|---|
Do you own this product?