
Giá chưa gồm VAT 8% · Đã gồm VAT: 5.913.016 ₫ / sản phẩm
| Số lượng | Đơn giá | Tiết kiệm |
|---|---|---|
| 1–2 máy | 5.475.015 ₫ | — |
| 3–9 máy | 5.310.765 ₫ | −3% |
| từ 10 máy | 5.146.514 ₫ | −6% |
Giá trên chưa gồm VAT. Đơn từ 20 máy trở lên hoặc kèm dịch vụ triển khai, gọi 1900 636 106 để có mức riêng.
var ccs_cc_args = ccs_cc_args || []; ccs_cc_args.push([‘mf’,’Corsair’]); ccs_cc_args.push([‘pn’,’CMT32GX4M2C3200C16′]); ccs_cc_args.push([‘upcean’, ”]); ccs_cc_args.push([‘lang’, ‘en’]); ccs_cc_args.push([‘market’, ‘US’]); (function () { var o = ccs_cc_args; o.push([‘_SKey’, ‘1b1e8766’]); o.push([‘_ZoneId’, ‘faa3fafd5b’]); var sc = document.createElement(‘script’); sc.type = ‘text/javascript’; sc.async = true; sc.src = (‘https:’ == document.location.protocol ? ‘https://’ : ‘//’) + ‘cdn.cs.1worldsync.com/jsc/h1ws.js’; var n = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; n.parentNode.insertBefore(sc, n); })();
| Brand | CORSAIR |
|---|---|
| Series | Dominator Platinum RGB |
| Model | CMT32GX4M2C3200C16 |
| Capacity | 32GB (2 x 16GB) |
|---|---|
| Type | 288-Pin PC RAM |
| Speed Speed | DDR4 3200 (PC4 25600) |
| CAS Latency CAS Latency | 16 |
| Timing Timing | 16-18-18-36 |
| Voltage Voltage | 1.35V |
| Chipset | Intel XMP 2.0 |
| Color | Platinum |
| Heat Spreader | Anodized Aluminum |
| LED Color | RGB |
| Date First Available | February 20, 2019 |
|---|
Do you own this product?