
Giá chưa gồm VAT 8% · Đã gồm VAT: 3.579.989 ₫ / sản phẩm
| Số lượng | Đơn giá | Tiết kiệm |
|---|---|---|
| 1–2 máy | 3.314.805 ₫ | — |
| 3–9 máy | 3.215.361 ₫ | −3% |
| từ 10 máy | 3.115.917 ₫ | −6% |
Giá trên chưa gồm VAT. Đơn từ 20 máy trở lên hoặc kèm dịch vụ triển khai, gọi 1900 636 106 để có mức riêng.
| TechnicalSpecifications | |
|---|---|
| Ports | One 10/100/1000BASE-T Ethernet network interface (RJ-45) |
| Connectivity, standard | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Power Consumption | Maximum (worst-case) power consumption: 12.3W (PoE) or 10.1W (DC) |
| Wi-Fi antenna | Two integrated dual-band downtilt omni-directional antennas for 2×2 MIMO with maximum antenna gain of 3.4dBi in 2.4GHz and 6.6dBi in 5GHz. |
| Radio coverage | Indoor, dual radio, 5GHz 802.11ac 2×2 MIMO and 2.4GHz 802.11n 2×2 MIMO |
| Product Dimensions (imperial) | 5.9 x 5.9 x 1.6 in |
| Weight | 0.8 lbs |
var ccs_cc_args = ccs_cc_args || []; ccs_cc_args.push([‘mf’,’Hewlett Packard Enterprise’]); ccs_cc_args.push([‘pn’,’JX952A’]); ccs_cc_args.push([‘upcean’, ”]); ccs_cc_args.push([‘lang’, ‘en’]); ccs_cc_args.push([‘market’, ‘US’]); (function () { var o = ccs_cc_args; o.push([‘_SKey’, ‘1b1e8766’]); o.push([‘_ZoneId’, ‘faa3fafd5b’]); var sc = document.createElement(‘script’); sc.type = ‘text/javascript’; sc.async = true; sc.src = (‘https:’ == document.location.protocol ? ‘https://’ : ‘//’) + ‘cdn.cs.1worldsync.com/jsc/h1ws.js’; var n = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; n.parentNode.insertBefore(sc, n); })();
| Brand | Hewlett-Packard |
|---|---|
| Model | JX952A |
| Standards Standards | IEEE 802.11ac |
|---|---|
| Frequency Band Frequency Band | 2.4 GHz / 5 GHz |
| Antenna Antenna | 2 x Internal Antenna |
| Interface | 1 x Gigabit Ethernet |
| Date First Available | December 01, 2021 |
|---|
Do you own this product?